產品中心

產品型號:HPBG?625i
更新時間:2025-07-01
廠商性質:代理商
訪問量:134
服務熱線
| 品牌 | BEL Engineering | 校準方式 | 自動內部校準 |
|---|---|---|---|
| 重復性 | 0.03 | 測量精度 | 0.01 |
| 最大量程 | 62g | 產地類別 | 進口 |
| 儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
BEL Engineering HPBG?625i 是一款高性能半微量天平,具有0.01 mg分辨率,配備自動內校系統和靜電中和離子發生器(ION型號),專為科研實驗、制藥分析、化學檢測等對微量稱量精度要求較高的應用場景設計。
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 最大稱量 | 62?g |
| 讀數精度 | 0.01?mg |
| 重復性 | ≤ 0.05?mg |
| 線性誤差 | ±0.08?mg |
| 最小稱量值 | 10?mg |
| 校準方式 | 內部自動校準(內置E1砝碼) |
| 稱盤尺寸 | φ80?mm 不銹鋼 |
| 風罩尺寸 | 162?×?171?×?225?mm(高透玻璃) |
| 外形尺寸 | 215?×?345?×?345?mm |
| 整機重量 | 約7?kg(包裝9.6?kg) |
| 工作溫度范圍 | +10?°C 至 +30?°C |
| 溫度穩定性 | ±2?ppm / °C |
| 顯示界面 | 圖形LCD,帶背光與對比度調節 |
| 接口類型 | RS?232 串口輸出 |
| 電源規格 | AC 110–230?V / 50–60?Hz,輸出 DC 24?V, 500?mA |
超高分辨率:0.01 mg 最小讀數,適合半微量級別稱量
自動內部校準:內置E1級50g砝碼,實現全自動內校,無需人工操作
靜電消除(ION型號):內置靜電離子發生器,有效中和樣品靜電,提升稱量穩定性
圖形背光LCD顯示:大屏幕清晰讀數,操作簡便
數據存儲與傳輸:支持99組數據庫記錄,內置RS-232串口,方便連接打印機或電腦
多功能應用模式:支持密度測定、百分比稱重、動物稱重、統計計算等
生物醫學實驗室
制藥工藝分析
精密化學試驗
食品添加劑檢測
高校與科研機構高精度分析